Onefive皮秒光纤激光器
?Katana 通用型皮秒激光器

产品特性:
? 高脉冲质量,窄线宽
? 重复频率连续可调
? 高重复性和稳定性, 24/7运行
? 激光出光可外触发控制
? 脉冲参数按需定制
? 紧凑便携,32mm超薄设计
? 低功耗,免维护;即插即用,无需水冷
型号和参数:
型号 | Katana–05 | Katana–06 | Katana–08 | Katana–10 | Katana–15 |
中心波长 | 515-532 nm | 635 nm | 775 nm | 1030-1064 nm | 1550 nm |
平均功率 | 50mW | 5mW | 50mW | 500mW | 500mW |
重复频率 | pulse-on-demand – 100 MHz | ||||
脉冲能量(up to) | 20 nJ | 10 pJ | 20 nJ | 100 nJ | 100 nJ |
脉宽 | <30 ps – 10 ns | 70 ps – 10 ns | <30 ps – 10 ns | ||

Katana 新产品multi-wavelength

产品特性:
? 单机箱
? 多输出光波长
可选项:
? SHG
? 光隔离器/准直输出
? Burst模式
?Katana HP高功率皮秒激光器

产品特性:
? 高脉冲质量,窄线宽
? 重复频率可调
? 高重复性和稳定性, 24/7运行
? 低功耗,免维护
? 爆发模式
? 无 ASE 噪声
? 即插即用,一键式操作
型号和参数:
型号 | Katana–05HP | Katana–06HP | Katana–08HP | Katana–10HP | Katana-12HP | Katana –15HP |
中心波长 | 515-532 nm | 556-660 nm | 775 nm | 1030-1064 nm | 1112-1230 nm | 1550 nm |
平均功率 | 5 W | 1 W | 8 W | 20 W | 2 W | 14 W |
重复频率 | pulse-on-demand – 100 MHz | |||||
脉冲能量(up to) | 5 μJ | 50 nJ | 1 μJ | 10μJ | 100 nJ | 3 μJ |
脉宽 | <30ps –10ns | <200ps –10ns | <30ps –10ns | <30ps –10ns | <200ps –10ns | <30ps –10ns |

?Katana XP 高功率皮秒激光器

产品特性:
? 高脉冲质量,窄线宽
? 重复频率可调
? 高重复性和稳定性, 24/7运行
? 可触发输入
? 低功耗,免维护
? 无 ASE 噪声
? 即插即用,一键式操作
型号和参数:
型号 | Katana-02 XP | Katana-03 XP | Katana-05XP | Katana-10XP |
中心波长 | 266 nm | 355 nm | 532 nm | 1064 nm |
平均功率 | 0.5W | 1.8W | 3.3W | 6W |
重复频率 | pulse-on-demand – 1 MHz variable | |||
脉冲能量(up to) | 40 μJ | 100 μJ | 200μJ | 400μJ |
脉宽 | 30 ps – 1 ns | |||
可选项:
? 多波长
? 波长机动转换